<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
 	<channel>
		<title><![CDATA[RSS feed - clcomunicacion.com]]></title>
		<description><![CDATA[Noticias - 22/05/2013]]></description>
		<link>http://www.clcomunicacion.com</link>
	  <atom:link href="http://www.clcomunicacion.com/rss/index.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>es-ES</language>
		<item>
			<title><![CDATA[5ª Cumbre Europea de la Medición y Evaluación de la Comunicación]]></title>
			<link>http://www.clcomunicacion.com/?d=5-Cumbre-Europea-de-la-Medicion-y-Evaluacion-de-la-Comunicacion&amp;noticia=216</link>
			<description><![CDATA[<p>Los d&iacute;as 5 y 7 de junio se celebrar&aacute; en Madrid la 5&ordf; Cumbre Europea de la Medici&oacute;n y Evaluaci&oacute;n de la Comunicaci&oacute;n. All&iacute; se debatir&aacute; ...]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.clcomunicacion.com/?d=5-Cumbre-Europea-de-la-Medicion-y-Evaluacion-de-la-Comunicacion&amp;noticia=216</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Noticias Castila y León supera los 4.000 seguidores en Twitter]]></title>
			<link>http://www.clcomunicacion.com/?d=Noticias-Castila-y-Leon-supera-los-4000-seguidores-en-Twitter&amp;noticia=215</link>
			<description><![CDATA[Noticias Castilla y Le&oacute;n ha superado en este mes de abril los 4.000 seguidores en su cuenta de Twitter, consiguiendo que cada d&iacute;a sean m&aacute;s personas las que ...]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.clcomunicacion.com/?d=Noticias-Castila-y-Leon-supera-los-4000-seguidores-en-Twitter&amp;noticia=215</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
